Andere Aufmachungen
| Produktmenge | 4.0 |
| Alkoholgehalt | 0 % Vol. |
| Produktart | Lebensmittel |
| Weinart | Großgebinde |
| Marke | Stollenwerk |
| Hersteller | J. & W. Stollenwerk oHG |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Zutaten | Karotten, Wasser, Salz Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: -Brennwert: 101 kj/ 24 kcal -Fett: 0,2 g -davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g -Kohlenhydrate: 3,0 g -davon Zucker: 3,0 g -Eiweiß: 0,8 g -Salz: 0,6 g |
| Artikelgewicht | 6.0 kg |
Sichere Zahlung
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.



